- Domů
- ECO vyhodné balení.
- Upínací popruh s ráčnou Master Lock 4359EURDAT – 600cm
Upínací popruh s ráčnou Master Lock 4359EURDAT – 600cm
690 Kč
Upínací popruh s ráčnou 4359EURDAT. Délka popruhu je 6 000 mm a jeho šířka činí 35 mm. PVC rukojeť pro vynikající uchopení a pohodlné použití. Maximální nosnost činí 800 kg. Nabízíme v modré barvě. Cena za kus.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+420) 775 55 39 70 Začít živý Chat
Popis
4359EURDAT
Upínací popruh s ráčnou.
Délka 6 000 mm a šířka 35 mm.
PVC rukojeť pro vynikající uchopení a pohodlné použití.
Maximální nosnost 800 kg.
Barva: modrá
Cena za kus
Pro více informací týkajících se produktů a značky MasterLock klikněte na https://www.master-lock.eu/
Další informace
výrobce | |
---|---|
kategorii | ECO vyhodné balení., MasterLock., MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ SYSTÉMY., Zajištění při přepravě. |
Quick Comparison
Settings | Upínací popruh s ráčnou Master Lock 4359EURDAT - 600cm remove | Řetěz Master Lock 8030EURD průměr 10 mm (0,6m) remove | Řetěz Master Lock 8016EURD průměr 8 mm (1,0m) remove | Řetěz Master Lock 8020EURD průměr 10 mm (1,5m) remove | Zámek pro elektroniku Master Lock 2120EURD - číselná kombinace remove | Ohebné ocelové lanko Master Lock 72EURD - 450cm x 1cm remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Upínací popruh s ráčnou Master Lock 4359EURDAT - 600cm remove | Řetěz Master Lock 8030EURD průměr 10 mm (0,6m) remove | Řetěz Master Lock 8016EURD průměr 8 mm (1,0m) remove | Řetěz Master Lock 8020EURD průměr 10 mm (1,5m) remove | Zámek pro elektroniku Master Lock 2120EURD - číselná kombinace remove | Ohebné ocelové lanko Master Lock 72EURD - 450cm x 1cm remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 4359EURDAT | 8030EURD | 8016EURD | 8020EURD | 2120EURD | 72EURD | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 690 Kč | 650 Kč | 618 Kč | 1.070 Kč | 504 Kč | 687 Kč | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Skladem
| Skladem
| Skladem
| Skladem
| Skladem
| Skladem
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Upínací popruh s ráčnou 4359EURDAT. Délka popruhu je 6 000 mm a jeho šířka činí 35 mm. PVC rukojeť pro vynikající uchopení a pohodlné použití. Maximální nosnost činí 800 kg. Nabízíme v modré barvě. Cena za kus. | Řetěz 8030EURD má délku 60cm a obsahuje hranatá oka o vnějším průměru 10mm. Je vyroben z kalené oceli a má transparentní vinylový obal chránící řetěz proti korozi a mechanickému poškození. Je vysoce odolný proti přeřezání. Vhodný pro visací zámky Master Lock™. Bezpečnostní třída: ML10; barva: stříbrná. | Řetěz 8016EURD má délku 100cm a obsahuje hranatá oka o vnějším průměru 8mm. Je vyroben z kalené oceli a má transparentní vinylový obal chránící řetěz proti korozi a mechanickému poškození. Je vysoce odolný proti přeřezání. Vhodný pro visací zámky Master Lock™. Bezpečnostní třída: ML8; barva: stříbrná. | Řetěz 8020EURD má délku 150cm a obsahuje hranatá oka o vnějším průměru 10mm. Je vyroben z kalené oceli a má transparentní vinylový obal chránící řetěz proti korozi a mechanickému poškození. Je vysoce odolný proti přeřezání. Vhodný pro visací zámky Master Lock™. Bezpečnostní třída: ML10; barva: stříbrná. | Zámek pro elektroniku 2120EURD s číselným nastavitelným zámkem. Ohebné ocelové lanko je z pletené oceli. ABS plastový kryt zámku a vinylový potah lanka chrání proti korozi a mechanickému poškození. Obsahuje integrovaný 4-ciferný číselný nastavitelný zámek (10 000 kombinací). Délka: 1,8m; průměr: 10mm. Bezpečnostní třída: ML5. | Ohebné ocelové lanko 72EURD zakončené smyčkou o délce 4,5m a průměru 10mm je vyrobeno z pletené oceli a je zakončené smyčkou. Vinylový potah lanka chrání proti korozi a mechanickému poškození. Lanko je vhodné pro visací zámky Master Lock™. Bezpečnostní třída: ML5. | ||||||||||||||||||||||||
Content | 4359EURDATUpínací popruh s ráčnou. Pro více informací týkajících se produktů a značky MasterLock klikněte na https://www.master-lock.eu/ | Řetěz 8030EURD Master Lock (0,6 m)Řetěz s hranatými oky z kalené oceli o délce 0,6 m. Transparentní vinylový obal chránící řetěz proti korozi a mechanickému poškození. Vysoká odolnost proti přeřezání. Vhodné pro visací zámky Master Lock™. Bezpečnostní třída: ML10 Materiál: Vinyl/kalená ocel (plášť/řetěz) Barva: Stříbrná Pro více informací týkajících se produktů a značky MasterLock klikněte na https://www.master-lock.eu/ | Řetěz 8016EURD Master Lock (1,0 m)Řetěz s hranatými oky z kalené oceli o délce 1,0 m. Transparentní vinylový obal chránící řetěz proti korozi a mechanickému poškození. Vysoká odolnost proti přeřezání. Vhodné pro visací zámky Master Lock™. Bezpečnostní třída: ML8 Materiál: Vinyl/kalená ocel (plášť/řetěz) Barva: Stříbrná Pro více informací týkajících se produktů a značky MasterLock klikněte na https://www.master-lock.eu/ | Řetěz 8020EURD Master Lock (1,5 m)Řetěz s hranatými oky z kalené oceli o délce 1,5 m. Transparentní vinylový obal chránící řetěz proti korozi a mechanickému poškození. Vysoká odolnost proti přeřezání. Vhodné pro visací zámky Master Lock™. Bezpečnostní třída: ML10 Materiál: Vinyl/kalená ocel (plášť/řetěz) Barva: Stříbrná Pro více informací týkajících se produktů a značky MasterLock klikněte na https://www.master-lock.eu/ | Zámek pro elektroniku - Master Lock
Ohebné ocelové lanko z pletené oceli. Bezpečnostní třída: ML5 Materiál: Kov + ABS plast/ocel (zámek/lanko) Barva: Stříbrná Pro více informací týkajících se produktů a značky MasterLock klikněte na https://www.master-lock.eu/ | ![]() Ohebné ocelové lanko zakončené smyčkou - Master Lock
Ohebné lanko z pletené oceli zakončené smyčkou. Bezpečnostní třída: ML5 Materiál: Ocel + ABS plast Barva: Černá Pro více informací týkajících se produktů a značky MasterLock klikněte na https://www.master-lock.eu/ | ||||||||||||||||||||||||
Weight | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|