- Domů
- MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ SYSTÉMY.
- Trezor Master Lock odolný vodě a ohni LFW082FTC
Trezor Master Lock odolný vodě a ohni LFW082FTC
12.460 Kč
Trezor odolný vodě a ohni LFW082FTC má objem 22,7l. Jeho masivní ocelová konstrukce je odolná vodě (24 hod) a ohni (>60 min). Obsahuje 3 ocelové západky o průměru 25mm a skryté panty zabraňující vypáčení, dále součástí jsou 3 nastavitelné police. Trezor má nastavitelný digitální kombinační zámek a vestavěnou schránku ve dveřích. Výhodou je podsvícená klávesnice a LED osvětlení interiéru. Možnost upevnění trezoru k základně. Napájení 4x AAA baterie (není součástí balení).
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+420) 775 55 39 70 Začít živý Chat
Popis
Trezor odolný vodě a ohni LFW082FTC – Master Lock
- Masivní ocelová konstrukce odolná vodě (24 hod) a ohni (>60 min)
- 3 ocelové západky o průměru 25mm a skryté panty zabraňující vypáčení
- Nastavitelný digitální kombinační zámek
- Vestavěná schránka ve dveřích
- Podsvícená klávesnice a LED osvětlení interiéru
- Možnost upevnění trezoru k základně
- 3 nastavitelné police
- Napájení 4x AAA baterie (není součást balení)
Kód produktu: LFW082FTC
Materiál: Ocel
Barva: Černá+šedá
Rozměr VxŠxH (mm): vnější: 348 x 415 x 491 mm; vnitřní: 244 x 319 x 292 mm
Objem / celková hmotnost: 22,79 l / 35,7 kg
Pro více informací týkajících se produktů a značky MasterLock klikněte na https://www.master-lock.eu/
Další informace
výrobce | |
---|---|
kategorii | Bezpečnostní ukládání., MasterLock., MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ SYSTÉMY., Trezory. |
Quick Comparison
Settings | Trezor Master Lock odolný vodě a ohni LFW082FTC remove | Zkracovací lanový zámek Master Lock Python 8417EURDPRO - 5mm remove | Řetěz Master Lock 8028EURD se zámkem na kód průměr 8mm (1,5m) remove | Řetěz Master Lock 8018EURD průměr 8 mm (2,0m) remove | Řetěz Master Lock 8016EURD průměr 8 mm (1,0m) remove | Řetěz Master Lock 8017EURD průměr 8 mm (1,5m) remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Trezor Master Lock odolný vodě a ohni LFW082FTC remove | Zkracovací lanový zámek Master Lock Python 8417EURDPRO - 5mm remove | Řetěz Master Lock 8028EURD se zámkem na kód průměr 8mm (1,5m) remove | Řetěz Master Lock 8018EURD průměr 8 mm (2,0m) remove | Řetěz Master Lock 8016EURD průměr 8 mm (1,0m) remove | Řetěz Master Lock 8017EURD průměr 8 mm (1,5m) remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | LFW082FTC | 8417EURDPRO | 8028EURD | 8018EURD | 8016EURD | 8017EURD | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 12.460 Kč | 441 Kč | 826 Kč | 1.016 Kč | 618 Kč | 751 Kč | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Skladem
| Skladem
| Skladem
| Skladem
| Skladem
| Skladem
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Trezor odolný vodě a ohni LFW082FTC má objem 22,7l. Jeho masivní ocelová konstrukce je odolná vodě (24 hod) a ohni (>60 min). Obsahuje 3 ocelové západky o průměru 25mm a skryté panty zabraňující vypáčení, dále součástí jsou 3 nastavitelné police. Trezor má nastavitelný digitální kombinační zámek a vestavěnou schránku ve dveřích. Výhodou je podsvícená klávesnice a LED osvětlení interiéru. Možnost upevnění trezoru k základně. Napájení 4x AAA baterie (není součástí balení). | Zkracovací lanový zámek Master Lock - Python 8417EURDPRO o průměru 5mm se čtyřmi klíči - lanové zámky nabízí díky své variabilitě skutečně široký rozsah použití a uplatnění. Můžete jimi snadno a rychle zabezpečit vozidla, motocykly, jízdní kola. Barva černá. Cena za kus. | Řetěz 8028EURD má délku 150cm a obsahuje hranatá oka o vnějším průměru 8mm. Je vyroben z kalené oceli a má nylonový obal chránící řetěz proti mechanickému poškození. Je vysoce odolný proti přeřezání. Obsahuje integrovaný zámek se 4-místným kombinačním zámkem. Bezpečnostní třída: ML7; barva: khaki. | Řetěz 8018EURD má délku 200cm a obsahuje hranatá oka o vnějším průměru 8mm. Je vyroben z kalené oceli a má transparentní vinylový obal chránící řetěz proti korozi a mechanickému poškození. Je vysoce odolný proti přeřezání. Vhodný pro visací zámky Master Lock™. Bezpečnostní třída: ML8; barva: stříbrná. | Řetěz 8016EURD má délku 100cm a obsahuje hranatá oka o vnějším průměru 8mm. Je vyroben z kalené oceli a má transparentní vinylový obal chránící řetěz proti korozi a mechanickému poškození. Je vysoce odolný proti přeřezání. Vhodný pro visací zámky Master Lock™. Bezpečnostní třída: ML8; barva: stříbrná. | Řetěz 8017EURD má délku 150cm a obsahuje hranatá oka o vnějším průměru 8mm. Je vyroben z kalené oceli a má transparentní vinylový obal chránící řetěz proti korozi a mechanickému poškození. Je vysoce odolný proti přeřezání. Vhodný pro visací zámky Master Lock™. Bezpečnostní třída: ML8; barva: stříbrná. | ||||||||||||||||||||||||
Content | Trezor odolný vodě a ohni LFW082FTC - Master Lock
Kód produktu: LFW082FTC Materiál: Ocel Barva: Černá+šedá Rozměr VxŠxH (mm): vnější: 348 x 415 x 491 mm; vnitřní: 244 x 319 x 292 mm Pro více informací týkajících se produktů a značky MasterLock klikněte na https://www.master-lock.eu/ | Lanový zámek Master Lock - Python 8417EURDPRO se čtyřmi klíčiVšichni zloději si to dříve dvakrát rozmyslí, než zkříží cestu bezpečnostním produktům značky Master Lock. Master Lock - Python představuje kategorii nastavitelných lanových zámků, které jsou schopny díky svému ocelovému lanu cokoliv sevřít a zabezpečit. Jedná se o první nastavitelný a uzamykatelný kabel na světě, který má pro vaši aplikaci vždy tu správnou a potřebnou délku. Python lanové zámky nabízí díky své variabilitě skutečně široký rozsah použití a uplatnění. Můžete jimi snadno a rychle zabezpečit vozidla, motocykly, jízdní kola, sekačky na trávu, zahradní nábytek, nářadí atd. - drží pevně v požadované poloze a přesto flexibilní pro celou řadu aplikací Aktuální trend z hlediska použití nachází Master Lock – Python lanové zámky především ve službách autodopravců, stavebních firem, policie, hasičů, lesníků či soukromých zemědělců. Je nezbytným doplňkem zajišťujícím zabezpečení a zároveň uchycení uzamykatelných ocelových schránek a boxů s fotopastmi jakož i dalšího podobného vybavení. Technická specifikace:Kód produktu: 8417EURDPROCZ Pro více informací týkajících se produktů a značky MasterLock klikněte na https://www.master-lock.eu/ | Řetěz se zámkem na kód 8028EURD Master Lock (1,5 m)Řetěz s hranatými oky z kalené oceli o délce 1,5 m. Tloušťka materiálu oka je 8 mm. Bezpečnostní třída: ML7 Materiál: Nylon/kalená ocel (plášť/řetěz) Barva: Khaki Pro více informací týkajících se produktů a značky MasterLock klikněte na https://www.master-lock.eu/ | Řetěz 8018EURD Master Lock (2,0 m)Řetěz s hranatými oky z kalené oceli o délce 2,0 m. Transparentní vinylový obal chránící řetěz proti korozi a mechanickému poškození. Vysoká odolnost proti přeřezání. Vhodné pro visací zámky Master Lock™. Bezpečnostní třída: ML8 Materiál: Vinyl/kalená ocel (plášť/řetěz) Barva: Stříbrná Pro více informací týkajících se produktů a značky MasterLock klikněte na https://www.master-lock.eu/ | Řetěz 8016EURD Master Lock (1,0 m)Řetěz s hranatými oky z kalené oceli o délce 1,0 m. Transparentní vinylový obal chránící řetěz proti korozi a mechanickému poškození. Vysoká odolnost proti přeřezání. Vhodné pro visací zámky Master Lock™. Bezpečnostní třída: ML8 Materiál: Vinyl/kalená ocel (plášť/řetěz) Barva: Stříbrná Pro více informací týkajících se produktů a značky MasterLock klikněte na https://www.master-lock.eu/ | Řetěz 8017EURD Master Lock (1,5 m)Řetěz s hranatými oky z kalené oceli o délce 1,5 m. Transparentní vinylový obal chránící řetěz proti korozi a mechanickému poškození. Vysoká odolnost proti přeřezání. Vhodné pro visací zámky Master Lock™. Bezpečnostní třída: ML8 Materiál: Vinyl/kalená ocel (plášť/řetěz) Barva: Stříbrná Pro více informací týkajících se produktů a značky MasterLock klikněte na https://www.master-lock.eu/ | ||||||||||||||||||||||||
Weight | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|