- Domů
- Uncategorized
- DS-2CE56D0T-IT1F(3.6mm) 2MPix HDTVI Dome kamera; IR 20m, 4v1
DS-2CE56D0T-IT1F(3.6mm) 2MPix HDTVI Dome kamera; IR 20m, 4v1
1.186 Kč
DS-2CE56D0T-IT1F(3.6mm) 2MPix HDTVI Dome kamera; IR 20m, 4v1
Skladem
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Máte dotaz? Zeptejte se specialisty
(+420) 775 55 39 70 Začít živý Chat
Popis
2MP kamera 4v1 – nová technologie umožňuje přepnout kameru do jednoho ze 4 módů využívající přenos videosignálu po koaxiálním kabelu.
Mód CVBS(Analog) – vhodný pro všechny typy analogových a hybridních DVR
Mód HD-TVI – vhodný pro všechny typy DVR s technologií HD-TVI do rozlišení až 2MPx
Mód HD-CVI – vhodný pro všechny typy DVR s technologií HD-CVI do rozlišení až 2MPx
Mód AHD – vhodný pro všechny typy DVR s technologií AHD do rozlišení až 2MPx
Můžete doplnit stávající analogový systém o kameru 4v1 přepnutou na analog a kdykoliv v budoucnosti přepnout na HD rozlišení HD-TVI, AHD nebo HD-CVI podle typu nového DVR.
Pro změnu módu je potřeba podržet přepínací tlačítko po dobu 5s.
- 2MP CMOS čip Progressive Scan
- video výstup – TVI/CVI/AHD/CVBS
- skutečný režim DEN/NOC – ICR (IR cut filtr)
- EXIR přísvit s dosahem max. 20m
- rozlišení 2Mpix – 1080p (1920 x 1080) @ při 25 sn/s
- nastavení úhlu v rozsahu 0°-360° horizontálně, 0-75° vertikálně, 0°-360° rotace
- rozsah S/N>62 dB
- vestavěný objektiv 3,6mm / úhel záběru cca 82,2°
- citlivost 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON) / 0Lux při IR
- napájení DC12V±15% / max. 4W (při IR ON)
- krytí IP66
- provozní teplota -40°C ≈ 60°C
- rozměry ¢110mm x 93mm
- hmotnost 350g
Další informace
výrobce |
---|
Quick Comparison
Settings | DS-2CE56D0T-IT1F(3.6mm) 2MPix HDTVI Dome kamera; IR 20m, 4v1 remove | Lithiová knoflíková baterie GP CR2032 remove | Alkalická baterie GP Ultra Plus LR6 (AA), 3+1 blistr remove | Ajax Lithiová baterie 3V CR123A remove | NetStar PRI module, 1 PRI port remove | Alkalická baterie GP Ultra AA (LR6) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-2CE56D0T-IT1F(3.6mm) 2MPix HDTVI Dome kamera; IR 20m, 4v1 remove | Lithiová knoflíková baterie GP CR2032 remove | Alkalická baterie GP Ultra Plus LR6 (AA), 3+1 blistr remove | Ajax Lithiová baterie 3V CR123A remove | NetStar PRI module, 1 PRI port remove | Alkalická baterie GP Ultra AA (LR6) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | HIKVEXA000932 | GPBAEMO000109 | 1017214005 | AJAX_CR123A | 45918 | GPBAEMO000076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.186 Kč | 69 Kč | 22 Kč | 95 Kč | 24.561 Kč | 25 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Skladem
| Skladem
| Skladem
| Skladem
| Skladem
| Skladem
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | DS-2CE56D0T-IT1F(3.6mm) 2MPix HDTVI Dome kamera; IR 20m, 4v1 | Popis produktuŠiroký rozsah provozních teplot od -10 °C do +60 °C. Vhodná pro citlivá zařízení jako např.: hodinky, kalkulačky, záložní podsvícení, autoalarmy, tlakoměry, dálkové ovladače a další. Extrémně dlouhá skladovatelnost až 10 let. | Nejvyšší řada alkalických baterií vyniká dobou provozu v energeticky nejnáročnějších zařízeních požadujících maximální výkon. Oproti běžným alkalickým bateriím dodají až o 60 % více energie. Výkonnost těchto baterií nejlépe vynikne při použití v přístrojích s velkým a nárazovým odběrem proudu jako např.: digitální fotoaparáty, fotografické blesky, MP3/MP4, dálkově ovládané hračky. Tyto baterie disponují skladovatelností až 7 let. Jejich pracovní teplota je -20 °C až +54 °C. | AJAX Lithiová baterie 3V CR123A. Primárně určená pro napájení bezdrátových komponentů PZTS AJAX. | NetStar PRI modul nější linky 1 PRI port | Řada alkalických baterií speciálně navržena pro stále rostoucí počet přístrojů pro volný čas s impulsnějším či vyšším odběrem proudu. Oproti běžným alkalickým bateriím dodají až o 30 % více energie. Výkonnost těchto baterií nejlépe vynikne při použití v přístrojích se středním odběrem proudu jako např.:různá příruční či stolní digitální zařízení, herní konzole a ovladače, meteostanice a svítilny. Tyto baterie disponují skladovatelností až 10 let. Jejich pracovní teplota je -20 °C až +54 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 2MP kamera 4v1 - nová technologie umožňuje přepnout kameru do jednoho ze 4 módů využívající přenos videosignálu po koaxiálním kabelu. Mód CVBS(Analog) - vhodný pro všechny typy analogových a hybridních DVR Mód HD-TVI - vhodný pro všechny typy DVR s technologií HD-TVI do rozlišení až 2MPx Mód HD-CVI - vhodný pro všechny typy DVR s technologií HD-CVI do rozlišení až 2MPx Mód AHD - vhodný pro všechny typy DVR s technologií AHD do rozlišení až 2MPx Můžete doplnit stávající analogový systém o kameru 4v1 přepnutou na analog a kdykoliv v budoucnosti přepnout na HD rozlišení HD-TVI, AHD nebo HD-CVI podle typu nového DVR. Pro změnu módu je potřeba podržet přepínací tlačítko po dobu 5s.
|
| chemické složení: alkalickécena za množství: cena za 1 ksmožnost nabíjení: nenapětí: 1,5 Vminimální kapacita: neuvádí seprodejní obal: 4 ks, blistrrozměr: 14,5 × 50,5 mmtypové označení: LR6 (tužka, AA)kategorie/řada: Ultra Plus Alkalinepočet nabíjecích cyklů: nenabíjecívelikost baterie: AA | AJAX Lithiová baterie 3V CR123A. Primárně určená pro napájení bezdrátových komponentů PZTS AJAX. | ATEUS-1011301 2N NetStar, modul 1 digitální vnějšílinky PRI
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|