- Domů
- Uncategorized
- Ajax Li-Ion baterie 3,7V 2000 mA/h
Ajax Li-Ion baterie 3,7V 2000 mA/h
380 Kč
Ajax Li-Ion 2Ah baterie. Primárně určená pro zálohování ovládacích panelů (ústředen) Ajax Hub a Ajax Hub Plus.
Skladem
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Máte dotaz? Zeptejte se specialisty
(+420) 775 55 39 70 Začít živý Chat
Popis
Ajax Li-Ion 2Ah baterie. Primárně určená pro zálohování ovládacích panelů (ústředen) Ajax Hub a Ajax Hub Plus.
Další informace
výrobce |
---|
Quick Comparison
Settings | Ajax Li-Ion baterie 3,7V 2000 mA/h remove | Izolační páska PVC 15mm / 10m černá remove | NetStar PRI module, 1 PRI port remove | Bezúdržbový olověný akumulátor 12 V/1,3 Ah, faston 4,7 mm remove | Alkalická baterie GP Ultra Plus AAA (LR03) remove | Alkalická baterie GP Ultra Plus AA (LR6) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ajax Li-Ion baterie 3,7V 2000 mA/h remove | Izolační páska PVC 15mm / 10m černá remove | NetStar PRI module, 1 PRI port remove | Bezúdržbový olověný akumulátor 12 V/1,3 Ah, faston 4,7 mm remove | Alkalická baterie GP Ultra Plus AAA (LR03) remove | Alkalická baterie GP Ultra Plus AA (LR6) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AJAX_7436 | EMOSEMO000640 | 45918 | EMOSEMO000146 | GPBAEMO000072 | GPBAEMO000007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 380 Kč | 18 Kč | 24.561 Kč | 277 Kč | 35 Kč | 35 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Skladem
| Skladem
| Skladem
| Skladem
| Skladem
| Skladem
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ajax Li-Ion 2Ah baterie. Primárně určená pro zálohování ovládacích panelů (ústředen) Ajax Hub a Ajax Hub Plus. | Popis produktuProfesionální elektroizolační páska z plastifikovaného PVC pro běžné použití v rozvodech NN s širokým rozsahem teplot.Výhody produktuIzolační páska splňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.Jedná se o tzv. ROHS a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek tzv. REACH.Izolační pásky IZOTAPE je možné použít do výroby na celém území EU. | NetStar PRI modul nější linky 1 PRI port | Popis produktuAkumulátor EMOS je vhodný jako náhradní baterie pro elektronické systémy - EZS, EPS, záložní systémy výtahů apod.Bezúdržbový, ventilem řízený olověný akumulátor v provedení AGM umožňuje být používán v libovolné poloze. Optimální životnost v záložních systémech je 5 let.Nabíjení baterie musí být prováděno vhodným napájecím zdrojem nebo nabíječem, který má hodnotu nabíjecího napětí 14,4 V pro 12 V akumulátory a 7,2 V pro 6 V akumulátory. V případě, že nabíječ nebo napájecí zdroj nemá tyto parametry, tak dochází k neúplnému nabíjení a dochází k tomu, že akumulátor bude rychle spotřebován a v krajním případě zničen. V tomto případě nelze uznat reklamaci akumulátoru. | Nejvyšší řada alkalických baterií vyniká dobou provozu v energeticky nejnáročnějších zařízeních požadujících maximální výkon. Oproti běžným alkalickým bateriím dodají až o 60 % více energie. Výkonnost těchto baterií nejlépe vynikne při použití v přístrojích s velkým a nárazovým odběrem proudu jako např.: digitální fotoaparáty, fotografické blesky, MP3/MP4, dálkově ovládané hračky. Tyto baterie disponují skladovatelností až 10 let. Jejich pracovní teplota je -20 °C až +54 °C. | Nejvyšší řada alkalických baterií vyniká dobou provozu v energeticky nejnáročnějších zařízeních požadujících maximální výkon. Oproti běžným alkalickým bateriím dodají až o 60 % více energie. Výkonnost těchto baterií nejlépe vynikne při použití v přístrojích s velkým a nárazovým odběrem proudu jako např.: digitální fotoaparáty, fotografické blesky, MP3/MP4, dálkově ovládané hračky. Tyto baterie disponují skladovatelností až 10 let. Jejich pracovní teplota je -20 °C až +54 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ajax Li-Ion 2Ah baterie. Primárně určená pro zálohování ovládacích panelů (ústředen) Ajax Hub a Ajax Hub Plus. |
| ATEUS-1011301 2N NetStar, modul 1 digitální vnějšílinky PRI
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|